دریافت پیامک | | | |
ارسال تکی | | | |
ارسال پیامک انبوه | | | |
ارسال تدریجی | | | |
ارسال منطقه ای کشوری | | | |
ارسال مشاغل | | | |
ارسال مشاغل بر اساس استان | | | |
ارسال بر اساس کد پستی | | | |
ارسال محله ای | | | |
(ارسال منطقه ای (مخصوص ایرانسل | | | |
کلمات کلیدی | | | |
ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت | | | |
همراه اول با تقسیمات کشوری | | | |
ارسال دکل های bts | | | |
نظیر نظیر | | | |
ارسال از روی نقشه | | | |
انتقال پیامک | | | |
امکانات ویژه |
| | |
مسابقه پیامکی | | | |
نظرسنجی و قرعه کشی | | | |
سیستم ایمیل (ایمیل پیامکی) | | | |
منشی عضویت | | | |
اخطاریه و تبریکات | | | |
پیامک یادآوری اقساط | | | |
ارسال کد هدیه | | | |
کارت ویزیت الکترونیکی | | | |
کد خوان پیامکی | | | |
ارسال پترن | | | |
لیست سیاه | | | |
امکان ارسال از موبایل | | | |
پشتیبانی |
| | |
ارائه خدمات وبسرویس | | | |
دانلود رایگان از آزمایشگاه افزونه | | | |
راهنمای استفاده از تمام خدمات | | | |
خط اختصاصی |
| | |
خط اختصاصی هدیه 5002 | | | |
خط خدماتی عمومی | | | |
امکان خرید خط اختصاصی | | | |
برگشت وجه از پیامک های مسدود شده | | | |
تعرفه ها (تومان) | پنل رایگان | پنل معمولی | پنل حرفه ای |
تعرفه دریافت پیامک | رایگان | رایگان | رایگان |
تعرفه اپراتور 50001-50009
همراه اول | 12/2 | 11/0 | 100 |
تعرفه اپراتور 50001-50009
ایرانسل
| 14/8 | 14/3 | 13 |
تعرفه اپراتور 50002-50005
همراه اول | 12/1 | 11/6 | 10/6 |
تعرفه اپراتور 50002-50005
ایرانسل | 16/5 | 15/0 | 13/78 |
تعرفه اپراتور 5004 | 12/9 | 11/6 | 10/6 |
تعرفه اپراتور 1000 | 15/3 | 13/9 | 12/7 |
تعرفه اپراتور 2000. | 15/3 | 13/9 | 12/7 |
تعرفه اپراتور 3000 | 15 | 13/9 | 12/7 |
تعرفه ارسال از خط ثابت(021.026) | 13/3 | 12/7 | 11/6 |
ارسال از دکل bts | 14/5 | 13/9 | 12/7 |
ارسال پیام صوتی (برحسب ثانیه) | 3/2 | 2/3 | 2/1 |
پیامک هدیه | 0 | 2000 | 5000 |
هزینه پنل ها | رایگان | 30 هزار تومان | 80 هزار تومان |